Statistiken zur Trainingsbeteiligung
2001 | Wolfgang, Manfred | Gebhard | Gerold |
2002 | Manfred | Gerold | Willi |
2003 | Gerold | Manfred | Willi |
2004 | Manfred | Willi | Gerold, Gebhard |
2005 | Willi, Manfred | Wolfgang, Peter | nicht vergeben |
2006 | Manfred | Josef | Peter |
2007 | REinhold | Roland | Willi |
2008 | Theo | Willi | Gerold, Manfred |
2009 | Josef | Reinhold | Willi |
2010 | Roland | Martin | Benno |
2011 | Manfred | Benno | Martin |
2012 | Josef, Martin, Gebhard | Gerold | Horst |
2013 | Benno | Manfred, Horst | Gerold |
2014 | Benno, Horst, Willi | Manfred, Norbert | Josef |
2015 | Klaus | Manfred | Horst, Norbert |
2016 | Manfred | Josef | Manfred K. und Willi |
2017 | Josef | Benno | Manfred |
2018 | Manfred und Josef | Willi | Roland |
2019 | Manfred | Gerold | Benno und Horst |
2020 | Manfred | Benno | Horst |
Diese fit´en jungs haben in den angegebnen Jahren ALLE TRAININGSABENDE besucht:
1994 | Willi |
2000 | Rainer |
2003 | Gerold |
2007 | Reinhold |
2017 | Josef |
Trainingsteilnahmen in 25 Jahren (1985 bis 2010)
1. Platz Willi Wenzel 648 mal teilgenommen
2. Platz Gerold Kraus 635 mal teilgenommen
3. Platz Manfred Naumann 628 mal teilgenommen
bis Ende 2018: 897 mal teilgenommen